Les listes INSPIRE !
Avec de nouvelles candidates et de nouveaux candidats, respectant la parité et veillant à la diversité et à la représentativité de tous les secteurs disciplinaires, pleinement engagés pour animer le dialogue démocratique, faire les choix stratégiques et piloter l’Université de Strasbourg de façon innovante et responsable.
Avec une équipe de présidence collégiale, engagée et renouvelée autour de sa présidente, des femmes et des hommes mettant leur expérience et leur engagement au service de l’animation et du pilotage de l’Université de Strasbourg.
Pour l’Université de Strasbourg
Pour une université de service public engagée
Votez du 4 au 6 février pour les listes INSPIRE !
Au Conseil d’Administration
A la Commission de la Recherche
A la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)

Au Conseil d’Administration
Collège A
| 1 | KELLENBERGER | Esther | Pharmacie |
| 2 | ECKERT | Gabriel | Sciences politiques |
| 3 | KNAEBEL | Alexandra | IUT Schiltigheim |
| 4 | CHAUVIN | Bruno | Psychologie |
| 5 | CHARLOUX | Anne | Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé. |
| 6 | BAUDOT | Jérôme | Physique et ingénierie |
| 7 | MAURER | Catherine | Sciences historiques |
| 8 | IMLER | Jean-Luc | Sciences de la vie |
Collège B
| 1 | GUITTARD | Claude | Sciences économiques et de gestion |
| 2 | MAECHLING | Marie-Pierre | Langues |
| 3 | BERTANI | Philippe | Chimie |
| 4 | HARSAN | Laura | Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé. |
| 5 | DI GIACOMO | Alexandre | Droit-EM |
| 6 | ROSSINI | Isabelle | Physique et ingénierie |
| 7 | DARBON | Pascal | Sciences de la vie |
| 8 | BALDEYROU | Armelle | EOST |
A la Commission de la Recherche
Collège A
| 1 | SCHAEFFER | Véronique | Sciences économiques et de gestion |
| 2 | KOVAR | Jean-Philippe | Droit-Sciences Politiques |
| 1 | ROHMER | Odile | Psychologie |
| 2 | VIEILLE-MARCHISET | Gilles | Sciences du sport |
| 3 | ARAGIONE | Gabriella | Théologie protestante |
| 1 | HELLUY | Philippe | Mathématiques et informatique |
| 2 | COURTIN | Sandrine | Physique et ingénierie |
| 3 | HEITZ | Fabrice | Télécom Physique Strasbourg |
| 4 | SCHMITT | Anne-Désirée | EOST |
| 5 | LOUIS | Benoît | CNRS, ICPEES, ECPM |
| 6 | TOMASETTO | Catherine Laure | IGBMC, INSERM |
| 7 | RITLENG | Vincent | ECPM |
| 1 | MEYER | Florent | Odontologie |
| 2 | ROSSIGNOL | Sylvie | Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé. |
Collège B (HDR)
| 1 | PORCHERON | Delphine | Droit |
| 1 | D’APOTE VASSILIADOU | Hélène | Lettres |
| 1 | DONZEAU | Mariel | ESBS |
| 2 | CHAUMONT | Alain | Chimie |
| 3 | CHOPPIN | Sabine | ECPM |
| 1 | KIRSTETTER | Peggy | Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé |
Collège C (thèse 3ème cycle)
| 1 | PRINZ | Enrico | EM |
| 1 | KHEMKHEM | Samira | Langues |
| 1 | AGHILI | Joubine | Mathématiques et informatique |
| 2 | TINARD | Violaine | IUT d’Illkirch |
| 3 | RAIBAUT | Laurent | Chimie |
| 1 | SOLIS | Morgane | Médecine Maïeutique et Sciences de la Santé |
Collège D
| 1 | WAGNER | Jean | IUT de Haguenau |
| 2 | GAN | Grace | Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé |
A la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)
Collège A
| 1 | TRESCHER | Bruno | Droit |
| 2 | SPAETER-LOEHRER | Sandrine | Sciences économiques et de gestion |
| 1 | FAVRET | Fabrice | Sciences du sport |
| 2 | LOUVET | Eva | Psychologie |
| 1 | ROSE | Bertrand | Physique et ingénierie |
| 2 | RAISON | Sylvie | Sciences de la Vie |
| 1 | HEURTAULT | Béatrice | Pharmacie |
| 2 | SAUER | Arnaud | Médecine Maïeutique e Sciences de la Santé. |
Collège B
| 1 | BASIRE | Yann | CEIPI |
| 2 | NEUKAM | Marion | Sciences économiques et de gestion |
| 1 | ERHART | Pascale | Langues |
| 2 | AMADIO | Nicolas | Sociologie |
| 1 | LECLERC | Vincent | Sciences de la vie |
| 2 | VILLAIN-GAMBIER | Maud | IUT Schiltigheim |
| 1 | BLONDET | Cyrille | Médecine Maïeutique et Sciences de la Santé |
| 2 | STRUB | Marion | Odontologie |

